In de zomermaanden van 2021 was de omzet in de meeste sectoren iets beter dan de omzet in dezelfde maanden in 2020. Restaurants en fastservice draaiden in die maanden zelfs bijna de omzetten van 2019, het scheelde nog slechts 1%. De omzet in catering en de logiessector blijft wel nog ver achter ten opzichte van 2019. Dit zijn de omzetontwikkelingen per sector volgens Foodstep in de periode van 19 juli t/m 25 augustus 2021:

Horeca

  • 2019 t.o.v. 2018: 1,8%

  • 2020 t.o.v. 2019: -7,1%

  • 2021 t.o.v. 2020: -0,9%

  • 2021 t.o.v. 2019: -8%

Restaurants

  • 2019 t.o.v. 2018: 2,3%

  • 2020 t.o.v. 2019: -0,3%

  • 2021 t.o.v. 2020: -0,9%

  • 2021 t.o.v. 2019: -1%

Catering

  • 2019 t.o.v. 2018: -1,7%

  • 2020 t.o.v. 2019: -26,9%

  • 2021 t.o.v. 2020: 4,3%

  • 2021 t.o.v. 2019: -24%

Fastservice

  • 2019 t.o.v. 2018: 5,6%

  • 2020 t.o.v. 2019: -3,7%

  • 2021 t.o.v. 2020: 2,8%

  • 2021 t.o.v. 2019: -1%

On the go

  • 2019 t.o.v. 2018: 2,6%

  • 2020 t.o.v. 2019: -14,7%

  • 2021 t.o.v. 2020: 11%

  • 2021 t.o.v. 2019: -5%

Logies

  • 2019 t.o.v. 2018: 0,9%

  • 2020 t.o.v. 2019: -12,5%

  • 2021 t.o.v. 2020: -2,8%

  • 2021 t.o.v. 2019: -15%